본문 바로가기

우송정보대학 언어치료과

  • Home
  • 교육과정
  • 2022학년도

2022학년도

1학년 교육과정

1학년 교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수구분 교과구분 과목명 1학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양선택 직업기초 문제해결능력 1 1 0 1 1 0
교양선택 자율과목 언어학 3 3 0 3 3 0
교양선택 직업기초 의사소통능력 1 1 0 1 1 0
교양선택 자율과목 언어발달 3 3 0 3 3 0
전공필수 DACUM 조음음운장애 4 2 2 4 2 2
전공선택 DACUM 언어재활현장실무 1 0 1 1 0 1
전공선택 자율과목 말과학 3 3 0 3 3 0
전공선택 자율과목 미술치료학개론 3 3 0 3 3 0
전공선택 자율과목 상담심리학 3 1 2 3 1 2
전공선택 자율과목 심리학개론 3 3 0 3 3 0
전공선택 자율과목 의사소통장애개론 3 3 0 3 3 0
전공선택 자율과목 미술치료의실제 3 1 2 3 1 2
전공선택 자율과목 미술치료프로그램개발 3 1 2 3 1 2
전공선택 자율과목 언어기관해부생리 3 3 0 3 3 0
전공선택 자율과목 이상심리학 3 1 2 3 1 2
소계 교양선택 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8 8 0
교양소계 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8 8 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 2 2
전공선택 16 13 3 0 0 0 12 6 6 0 0 0 28 19 9
전공소계 16 13 3 0 0 0 16 8 8 0 0 0 32 21 11
1학년전과목합계 20 17 3 0 0 0 20 12 8 0 0 0 40 29 11

2학년 교육과정

2학년 교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수구분 교과구분 과목명 2학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양선택 자율과목 다문화와의사소통 2 1 1 2 1 1
전공필수 DACUM 언어발달장애 4 2 2 4 2 2
전공필수 DACUM 유창성장애 3 1 2 3 1 2
전공필수 DACUM 의사소통장애진단평가 4 2 2 4 2 2
전공필수 DACUM 신경언어장애 4 2 2 4 2 2
전공필수 DACUM 음성장애 3 1 2 3 1 2
전공선택 자율과목 놀이치료개론 3 1 2 3 1 2
전공선택 자율과목 부모교육및상담 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 심리상담실무 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 아동발달및상담 2 1 1 2 1 1
전공선택 DACUM 언어재활관찰 2 0 4 2 0 4
전공선택 DACUM 언어진단실습 3 0 3 3 0 3
전공선택 자율과목 놀이치료의실제 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 미술치료사례연구 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 장애아동미술치료 2 1 1 2 1 1
소계 교양선택 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1
교양소계 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1
전공필수 11 5 6 0 0 0 7 3 4 0 0 0 18 8 10
전공선택 9 4 5 0 0 0 11 3 10 0 0 0 20 7 15
전공소계 20 9 11 0 0 0 18 6 14 0 0 0 38 15 25
2학년전과목합계 20 9 11 0 0 0 20 7 15 0 0 0 40 16 26

3학년 교육과정

3학년 교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수구분 교과구분 과목명 3학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공선택 DACUM 심화언어진단실습 2 0 2 2 0 2
전공선택 DACUM 언어재활실습 3 0 3 3 0 3
전공선택 자율과목 가족상담 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 노인심리및상담 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 보완대체의사소통 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 심리검사 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 지적장애언어재활 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 캡스톤디자인 2 0 2 2 0 2
전공선택 자율과목 학습장애언어재활 3 1 2 3 1 2
전공선택 DACUM 말운동장애 3 1 2 3 1 2
전공선택 DACUM 심화언어재활실습 2 0 2 2 0 2
전공선택 DACUM 의사소통장애상담 3 1 2 3 1 2
전공선택 자율과목 노화와의사소통 2 1 1 2 1 1
전공선택 자율과목 언어재활창업 1 0 1 1 0 1
전공선택 자율과목 자폐범주장애언어재활 3 1 2 3 1 2
전공선택 자율과목 청각장애언어재활 3 1 2 3 1 2
전공선택 자율과목 행동심리치료 3 1 2 3 1 2
소계 교양소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 20 6 14 0 0 0 20 6 14 0 0 0 40 12 28
전공소계 20 6 14 0 0 0 20 6 14 0 0 0 40 12 28
3학년전과목합계 20 6 14 0 0 0 20 6 14 0 0 0 40 12 28
총 교양선택 4 4 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 10 9 1
교양소계 4 4 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 10 9 1
전공필수 11 5 6 0 0 0 11 5 6 0 0 0 22 10 12
전공선택 45 23 22 0 0 0 43 15 30 0 0 0 88 38 52
전공소계 56 28 28 0 0 0 54 20 36 0 0 0 110 48 64
전과목 합계 60 32 28 0 0 0 60 25 37 0 0 0 120 57 65
교과구분별 학점 합계 NCS DACUM 41 직업기초 2 자율과목 77